| Химиялық қасиеттері |
| Химиялық заттар | Қарсылық | Химиялық заттар | Қарсылық |
| Концентратталған гидрохлор қышқылы | Δ | Метилацетат | X |
| ХудрохилДрин қышқылы (10%) | 〇 | Этил ацетаты | X |
| Шоғырландырылған күкірт қышқылы | X | Propyl acetate | X |
| Күкірт қышқылы (30%) | 〇 | Бутил ацетаты | X |
| Концентрлі азот қышқылы | X | Дибутилфталат | 〇 |
| Сірке қышқылы (30%) | 〇 | Диоцил фталат | 〇 |
| Мұзды сірке қышқылы | X | Эхил метакрилаты | X |
| Сірке қышқылы (10%) | 〇 | Метилметакрилат | X |
| Фора қышқылы | X | Бензол | X |
| Фенол | X | Толуен | X |
| Содовая гидроид (50%) | 〇 | Диетил бензол | X |
| Aqua aMonia (10%) | 〇 | Гексан | Δ |
| Этан | 〇 | Хлорфора | X |
| Хептан | 〇 | Көміртегі | Δ |
| Octance | 〇 | Хлорбензолдың тетрахлориді | X |
| Медика алканы | 〇 | Бензин | 〇 |
| Метанол | Δ | Керосин | 〇 |
| Этанол | Δ | Турпентин | 〇 |
| Изопропанол | Δ | Шешуші вафта | 〇 |
| Бутанол | Δ | Урфуран | X |
| Денатурирленген алкоголь | Δ | Furfural | X |
| Бензол көмірқышқыл қышқылы | X | Фурфурил спирті | X |
| Формальдегид (40%) | 〇 | Tetraydrofuran | X |
| Acetaldeyle | X | Витроцетан | X |
| Бензальдадда | Δ | Нитроэтан | X |
| Метил эфирі | Δ | Нитробензол | X |
| Этер | Δ | Ацетонитрил | X |
| Изопропил | Δ | Акрилонитрл | X |
| Пропилен тотығы | X | Диетил анин | 〇 |
| Диоксана | X | Диметил формаданы | X |
| Талшықты еріткіш | Δ | Анилин | X |
| Ацетон | X | Тұз су (10%) | 〇 |
| Бутанон | X | теңіз суы | 〇 |
| Метилзобутилкейтон | X | Сабын суы (1%) | 〇 |
| Целоэханон | X | Сутегі пероксиді (10%) | 〇 |
| Этиярға тыйым салынады | X | | |
| ЕСКЕРТПЕ: O: NONE X; еріткіш: Δ: шағылысқан, жарылған |